<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::Tuts::Blogando:: &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.tutume.net/blogando/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutume.net/blogando</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2009 22:29:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Senha para tudo e mais um pouco</title>
		<link>http://www.tutume.net/blogando/2008/04/15/senha-para-tudo-e-mais-um-pouco/</link>
		<comments>http://www.tutume.net/blogando/2008/04/15/senha-para-tudo-e-mais-um-pouco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 02:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutume.net/blogando/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia, cada vez mais temos senhas para acessar recursos. Seja uma senha no banco para garantir a segurança de nossas informações, senhas para uma loja de comércio eletrônico para garantir a identificação de um usuário e tentar reduzir fraudes, senhas para diversos serviços (na internet ou não) para tentar garantir a sua privacidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje em dia, cada vez mais temos senhas para acessar recursos. Seja uma senha no banco para garantir a segurança de nossas informações, senhas para uma loja de comércio eletrônico para garantir a identificação de um usuário e tentar reduzir fraudes, senhas para diversos serviços (na internet ou não) para tentar garantir a sua privacidade e claro, identificar o usuário, ou simplesmente uma senha de um site para ler um jornal, que tem como único objetivo identificar o leitor. E complica um pouco mais por ser necessário ter vários usuários diferentes, alguns são o email, outros o CPF, outros um nickname (apelido) que em muitos casos o seu nick preferido não está disponível, pois alguém já utilizou.<br />
Enfim, usuários e mais usuário, senhas e mais senhas que se torna praticamente impossível se adotar uma prática realmente eficiente que mantenha a segurança para você administrar vários usuários/senhas diferentes. Acredito que existam formas mais inteligentes de resolver este problema tal como o OpenID que seria um usuário e senha únicos para todos os serviços. Mas isto demanda um longo tempo para adoção destes recursos pelos serviços, e ainda é limitado ao ambiente online.<br />
Como alternativa, enquanto não se resolve o problema em si, existem programas gerenciadores de senhas que são bastante interessantes como o SBP Wallet que funciona no computador ou em um smartphone ou ainda existe um produto grátis chamado KeePass. Ambos se integram com os principais browsers para automatizar o processo de digitação de senhas e possuem versão em português.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutume.net/blogando/2008/04/15/senha-para-tudo-e-mais-um-pouco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel, Telefônica e Microsoft não são exemplo</title>
		<link>http://www.tutume.net/blogando/2007/05/15/anatel-telefonica-e-microsoft-nao-sao-exemplo/</link>
		<comments>http://www.tutume.net/blogando/2007/05/15/anatel-telefonica-e-microsoft-nao-sao-exemplo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 02:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[serviço público]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutume.net/blogando/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Tenho ficado cada vez mais abismado com os problemas encontrados por todos os lados. Hoje, tentei seguir um procedimento que é politicamente correto. Após uma terceira ligação (atendida) para a Telefônica, reclamando de uma conta errada e descaradamente sacaneada pela Telefônica, entrei no site da Anatel. Navegação inicialmente simples, dois cliques e estou na tela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho ficado cada vez mais abismado com os problemas encontrados por todos os lados. Hoje, tentei seguir um procedimento que é politicamente correto. Após uma terceira ligação (atendida) para a Telefônica, reclamando de uma conta errada e descaradamente sacaneada pela Telefônica, entrei no site da Anatel. Navegação inicialmente simples, dois cliques e estou na tela para iniciar um cadastro para poder fazer a reclamação sobre a Telefônica.</p>
<p>Comecei a preencher o formulário e quando fui preencher o endereço, percebi que o formulário não funciona direito (utilizo o Mozila Firefox) e o formulário foi desenvolvido para Internet Explorer. Abrir o Internet Explorer entro no site, mais dois cliques e recomeço o preenchimento. Agora foi tudo bem, fui direcionado para o cadastro da solicitação, selecionei algumas opções (uma seqüência simples, mas aparentemente de um desenvolvimento muito amador, baseado em assistentes de desenvolvimento ou exemplos da Microsoft). Finalmente cheguei na “ultima” tela para descrever meu problema, e quando estou em menos da metade da descrição do meu caso e não consigo digitar mais, pois o sistema tem um limite de 800 caracteres. Copiei o texto para o “Bloco de Notas” e comecei a reeditar o texto para caber o estritamente fundamental para conseguir inserir minha solicitação. Ao terminar, possibilitam complementar a solicitação (mais apenas 800 caracteres) e também inserir um anexo. Que ótimo, se tivesses inserido esta possibilidade antes.</p>
<p>Tive outras dificuldades também, mas não vou perder mais meu tempo aqui detalhando.</p>
<p>Enfim, ótima iniciativa, mas em se tratando de uma “Agência Nacional” disponibilizando um meio para o cidadão se pronunciar, seja reclamando, sugerindo, denunciando, etc., é um sistema muito ruim e da à impressão de ser apenas um meio de dizer, estamos abertos para ouvir, mas não fale muito (limite de 800 caracteres???). E como sempre, tenha paciência e saiba utilizar bem a internet para conseguir ter sucesso na sua tentativa de se fazer ouvir.</p>
<p>Acho que depois que a Microsoft conseguiu fazer com que todo mundo aceitasse problemas, os “profissionais” que é aceitável ter problemas em sistemas, serem ineficientes, ficarem fora do ar, etc. E com isso, acho que as empresas utilizam disto, como estratégia para escapar das responsabilidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutume.net/blogando/2007/05/15/anatel-telefonica-e-microsoft-nao-sao-exemplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já é um começo</title>
		<link>http://www.tutume.net/blogando/2007/02/16/12/</link>
		<comments>http://www.tutume.net/blogando/2007/02/16/12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 02:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuts</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutume.net/blogando/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Há muito tempo eu penso em algo do gênero, já até fui atrás para conseguir fazer algo do gênero, mas como não sou mais desenvolvedor, acabava desistindo de aprender a re-desenvolver para poder fazer está solução. Bom, finalmente fizeram um software para ser instalado em dispositivo móvel (no caso, em o aparelho celular Nokia 770 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há muito tempo eu penso em algo do gênero, já até fui atrás para conseguir fazer algo do gênero, mas como não sou mais desenvolvedor, acabava desistindo de aprender a re-desenvolver para poder fazer está solução.<br />
Bom, finalmente fizeram um software para ser instalado em dispositivo móvel (no caso, em o aparelho celular Nokia 770 e N800) que se comunica com o carro por um adaptador especial USB ou Bluetooth.  Como esta recurso, você pode ver diversas informações sobre o carro, em tempo real, e ainda pode armazenar para analise posterior. Alem dos fanáticos por carros, que gostam de saber tudo e colocam diversos ponteiros e indicadores nos painéis, uma das utilidades que eu vejo, é para aqueles que gostam de controlar bem o consumo, KM rodado, tempo de viagem, etc. Isto é um começo para os computadores de bordo mais sofisticados e personalizáveis, que poderão também descarregar as informações no computador para planejamento de viagens, controle de gastos, alertas de manutenção por tempo, KM rodado, ou apenas para arquivar como referência posterior.<br />
Em breve, com certeza teremos diversos destes softwares para diversos equipamentos como iPaq, Palms, PDAs em geral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutume.net/blogando/2007/02/16/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

